Best Perf. Avg
43.8
43.8
Median Perf. Avg: | 34.3 |
Kills Logged: | 12 |
All Star Points:
108.65
(93)

Boss | Best %
| Highest HPS
| Kills
| Fastest
| Med
| 全明星分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
积分 | 名次
| ||||||
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
08106$
81
![]() | 0002110$ 211.0 | 00009$ 9 | 00180293$3:00 | 06960$ 69 | 07179$ 71.79 | 00000330$ 33 | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
04085$
40
![]() | 0001999$ 199.9 | 00002$ 2 | 00159966$2:39 | 02387$ 23 | 03097$ 30.97 | 00000780$ 78 | |
00952$
9
![]() | 0001497$ 149.7 | 00001$ 1 | 00094067$1:34 | 00952$ 9 | 00588$ 5.88 | 00000960$ 96 | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - |
Expansion All Stars

积分
108.65
108.65

3 / 15
Rank
93
93

积分
305.76
305.76

5 / 9
Rank
80
80

积分
512.13
512.13

8 / 9
Rank
74
74

积分
101.43
101.43

1 / 1
Rank
2
2

积分
916.65
916.65

10 / 10
Rank
10
10