10/15 史诗级
World
447
447

177
Region
Region
32
地区
地区
Loading Data...
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Best % | 31 | 19 | 10 | 37 | 27 | 40 | - | 11 | - | - | 20 | 33 | 10 | - | - |
Med % | 31 | 19 | 10 | 37 | 27 | 40 | - | 11 | - | - | 20 | 33 | 10 | - | - |
All Stars | 61 | 58 | 45 | 69 | 57 | 47 | 0 | 42 | 0 | 0 | 48 | 101 | 52 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Best % | 49 | 25 | 10 | 52 | 30 | 73 | - | 71 | - | - | 10 | 17 | 10 | - | - |
Median % | 49 | 25 | 10 | 52 | 30 | 73 | - | 71 | - | - | 10 | 17 | 10 | - | - |
All Stars | 109 | 109 | 13 | 112 | 108 | 109 | 0 | 113 | 0 | 0 | 11 | 31 | 11 | 0 | 0 |
公众号二维码
小程序二维码